RhesusBase ID | Lab | Individual | Sample | RPKM? | RPKM Level |
Housekeeping Genes | RB Score? | More |
RBNGS0120012 |
Burge |
B |
kidney |
47.82 (97.16) |
|
694.13 (99.93) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 2.96 | 72.10 |
GAPDH | 694.13 | 99.93 |
HMBS | 7.11 | 82.13 |
HPRT | 18.39 | 91.81 |
RPL13 | 192.02 | 99.57 |
TBP | 6.84 | 81.65 |
TUB | 9.57 | 85.60 |
|
7.59 (85.05) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 217275344 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/74 |
Uniquely-mapped reads | 147473828 |
High depth bases (>=10) | 62.72% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.91 |
High mismatch bases | 22/17 |
SS rate | 97.88 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 73.09 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 109.65 |
|
RBNGS0120021 |
Burge |
C |
kidney |
34.53 (96.52) |
|
208.26 (99.76) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 54.72 | 98.08 |
GAPDH | 208.26 | 99.76 |
HMBS | 4.09 | 74.71 |
HPRT | 21.45 | 93.64 |
RPL13 | 85.35 | 98.95 |
TBP | 6.24 | 80.13 |
TUB | 9.90 | 86.02 |
|
6.88 (70.1) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 80778138 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 63806261 |
High depth bases (>=10) | 40.95% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 5/13 |
SS rate | 97.08 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 52.55 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 95.9 |
|
RBNGS0120003 |
Burge |
A |
kidney |
34.07 (95.7) |
|
522.74 (99.88) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 99.62 | 98.77 |
GAPDH | 522.74 | 99.88 |
HMBS | 5.95 | 80.57 |
HPRT | 14.99 | 90.19 |
RPL13 | 195.91 | 99.51 |
TBP | 3.98 | 75.85 |
TUB | 7.10 | 82.59 |
|
5.97 (40.72) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 63783494 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 44237090 |
High depth bases (>=10) | 31.76% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.93 |
High mismatch bases | 40/40 |
SS rate | 96.07 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 100.1 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 67.37 |
|
RBNGS0120023 |
Burge |
C |
lung |
19.23 (91.92) |
|
132.98 (99.35) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 131.18 | 99.34 |
GAPDH | 132.98 | 99.35 |
HMBS | 4.66 | 73.76 |
HPRT | 10.93 | 85.42 |
RPL13 | 194.05 | 99.58 |
TBP | 5.53 | 76.03 |
TUB | 10.20 | 84.50 |
|
7.14 (77.84) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 64799502 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 52500927 |
High depth bases (>=10) | 42.55% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 6/17 |
SS rate | 97.46 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 72.11 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 170.57 |
|
RBNGS0120015 |
Burge |
B |
muscle |
18.63 (95.4) |
|
869.75 (99.94) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 0.43 | 61.90 |
GAPDH | 869.75 | 99.94 |
HMBS | 6.23 | 87.41 |
HPRT | 15.15 | 94.24 |
RPL13 | 74.32 | 99.02 |
TBP | 2.71 | 78.19 |
TUB | 4.92 | 84.92 |
|
6.18 (45.88) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 229927714 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/80 |
Uniquely-mapped reads | 130897620 |
High depth bases (>=10) | 52.93% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 74/78 |
SS rate | 98.0 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 65.88 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 55.11 |
|
RBNGS0120020 |
Burge |
C |
heart |
18.51 (95.26) |
|
559.13 (99.91) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 17.19 | 94.90 |
GAPDH | 559.13 | 99.91 |
HMBS | 6.72 | 88.08 |
HPRT | 13.42 | 93.35 |
RPL13 | 68.87 | 98.84 |
TBP | 2.79 | 78.70 |
TUB | 4.99 | 85.16 |
|
5.48 (20.62) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 72203238 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 50240577 |
High depth bases (>=10) | 25.18% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 40/40 |
SS rate | 97.37 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 56.24 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 53.32 |
|
RBNGS0120002 |
Burge |
A |
heart |
17.53 (95.2) |
|
814.11 (99.94) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 13.26 | 93.57 |
GAPDH | 814.11 | 99.94 |
HMBS | 5.57 | 86.56 |
HPRT | 10.91 | 92.33 |
RPL13 | 90.28 | 99.28 |
TBP | 2.64 | 78.39 |
TUB | 3.89 | 82.63 |
|
5.48 (20.62) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 70496084 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 46294475 |
High depth bases (>=10) | 23.51% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.93 |
High mismatch bases | 40/40 |
SS rate | 96.89 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 68.0 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 44.05 |
|
RBNGS0120014 |
Burge |
B |
lung |
17.41 (91.98) |
|
169.19 (99.56) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 4.56 | 75.39 |
GAPDH | 169.19 | 99.56 |
HMBS | 4.53 | 75.34 |
HPRT | 12.95 | 88.87 |
RPL13 | 192.09 | 99.62 |
TBP | 7.24 | 81.61 |
TUB | 10.78 | 86.74 |
|
7.58 (84.02) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 225465734 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/74 |
Uniquely-mapped reads | 174916429 |
High depth bases (>=10) | 66.63% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.91 |
High mismatch bases | 14/6 |
SS rate | 97.13 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 52.28 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 134.9 |
|
RBNGS0120013 |
Burge |
B |
liver |
15.28 (93.81) |
|
370.40 (99.71) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 1.88 | 74.18 |
GAPDH | 370.40 | 99.71 |
HMBS | 7.41 | 88.63 |
HPRT | 17.40 | 94.55 |
RPL13 | 137.02 | 99.29 |
TBP | 3.11 | 79.41 |
TUB | 1.17 | 69.96 |
|
7.78 (90.21) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 226189878 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/79 |
Uniquely-mapped reads | 169535451 |
High depth bases (>=10) | 54.2% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.91 |
High mismatch bases | 16/7 |
SS rate | 98.58 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 78.41 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 206.32 |
|
RBNGS0120005 |
Burge |
A |
lung |
12.78 (88.84) |
|
85.86 (99.12) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 147.12 | 99.55 |
GAPDH | 85.86 | 99.12 |
HMBS | 3.09 | 69.63 |
HPRT | 14.15 | 90.06 |
RPL13 | 174.69 | 99.67 |
TBP | 6.36 | 79.31 |
TUB | 10.95 | 86.89 |
|
6.92 (71.65) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 76590660 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 62457814 |
High depth bases (>=10) | 45.37% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 5/13 |
SS rate | 96.71 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 46.72 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 114.83 |
|
RBNGS0120022 |
Burge |
C |
liver |
11.47 (91.42) |
|
252.91 (99.55) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 40.36 | 97.30 |
GAPDH | 252.91 | 99.55 |
HMBS | 7.18 | 87.37 |
HPRT | 17.89 | 94.22 |
RPL13 | 148.09 | 99.23 |
TBP | 2.75 | 76.72 |
TUB | 1.43 | 69.96 |
|
7.1 (76.8) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 53401364 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 43475483 |
High depth bases (>=10) | 24.11% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 7/14 |
SS rate | 98.45 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 111.78 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 228.23 |
|
RBNGS0120009 |
Burge |
B |
brain |
8.64 (84.4) |
|
593.73 (99.98) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 42.48 | 97.66 |
GAPDH | 593.73 | 99.98 |
HMBS | 3.83 | 73.63 |
HPRT | 28.08 | 95.82 |
RPL13 | 83.57 | 99.15 |
TBP | 4.34 | 75.24 |
TUB | 34.73 | 96.91 |
|
7.66 (88.14) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 215339102 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/74 |
Uniquely-mapped reads | 162476514 |
High depth bases (>=10) | 69.37% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 9/7 |
SS rate | 97.36 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 56.19 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 108.37 |
|
RBNGS0120018 |
Burge |
C |
brain |
7.97 (84.54) |
|
601.19 (99.99) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 74.73 | 98.98 |
GAPDH | 601.19 | 99.99 |
HMBS | 3.27 | 73.29 |
HPRT | 40.36 | 97.55 |
RPL13 | 68.87 | 98.85 |
TBP | 5.56 | 80.14 |
TUB | 20.96 | 94.20 |
|
6.36 (52.06) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 52974974 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 41027759 |
High depth bases (>=10) | 32.99% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.9 |
High mismatch bases | 6/24 |
SS rate | 96.94 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 44.57 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 80.84 |
|
RBNGS0120004 |
Burge |
A |
liver |
7.75 (86.82) |
|
367.17 (99.72) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 67.05 | 98.34 |
GAPDH | 367.17 | 99.72 |
HMBS | 7.63 | 86.63 |
HPRT | 14.02 | 92.07 |
RPL13 | 117.61 | 99.12 |
TBP | 2.75 | 74.85 |
TUB | 1.78 | 70.31 |
|
7.07 (75.77) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 57111576 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 45700755 |
High depth bases (>=10) | 27.85% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.93 |
High mismatch bases | 7/18 |
SS rate | 98.29 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 93.95 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 180.37 |
|
RBNGS0120000 |
Burge |
A |
brain |
7.72 (84.22) |
|
552.62 (99.98) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 45.11 | 98.15 |
GAPDH | 552.62 | 99.98 |
HMBS | 2.44 | 69.99 |
HPRT | 57.85 | 98.70 |
RPL13 | 54.44 | 98.59 |
TBP | 5.12 | 78.92 |
TUB | 26.95 | 96.10 |
|
6.68 (60.31) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 70133526 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 52629200 |
High depth bases (>=10) | 39.8% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 5/5 |
SS rate | 96.86 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 46.41 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 79.4 |
|
RBNGS0120024 |
Burge |
C |
muscle |
7.05 (88.51) |
|
3166.11 (99.96) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 11.29 | 92.00 |
GAPDH | 3166.11 | 99.96 |
HMBS | 10.04 | 91.23 |
HPRT | 8.32 | 89.80 |
RPL13 | 178.69 | 99.50 |
TBP | 2.74 | 79.35 |
TUB | 1.38 | 72.52 |
|
6.78 (64.43) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 68542974 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 53187933 |
High depth bases (>=10) | 25.81% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.93 |
High mismatch bases | 8/37 |
SS rate | 98.22 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 136.78 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 160.6 |
|
RBNGS0120010 |
Burge |
B |
colon |
6.54 (79.83) |
|
433.31 (99.85) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 7.84 | 82.20 |
GAPDH | 433.31 | 99.85 |
HMBS | 12.16 | 87.55 |
HPRT | 13.86 | 88.99 |
RPL13 | 287.16 | 99.74 |
TBP | 6.42 | 79.56 |
TUB | 2.92 | 70.16 |
|
7.65 (86.6) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 209648898 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 79/80 |
Uniquely-mapped reads | 151645537 |
High depth bases (>=10) | 64.39% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 16/8 |
SS rate | 97.57 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 59.34 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 129.41 |
|
RBNGS0120011 |
Burge |
B |
heart |
6.46 (87.62) |
|
7151.00 (99.98) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 1.14 | 72.00 |
GAPDH | 7151.00 | 99.98 |
HMBS | 13.67 | 93.03 |
HPRT | 7.67 | 89.01 |
RPL13 | 284.68 | 99.68 |
TBP | 2.50 | 78.97 |
TUB | 1.57 | 74.77 |
|
7.65 (86.6) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 218386186 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/74 |
Uniquely-mapped reads | 158662788 |
High depth bases (>=10) | 50.66% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.91 |
High mismatch bases | 19/14 |
SS rate | 98.48 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 155.54 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 242.85 |
|
RBNGS0120001 |
Burge |
A |
colon |
5.60 (78.02) |
|
426.94 (99.88) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 112.77 | 99.07 |
GAPDH | 426.94 | 99.88 |
HMBS | 12.80 | 87.90 |
HPRT | 24.73 | 94.01 |
RPL13 | 190.22 | 99.56 |
TBP | 6.68 | 80.19 |
TUB | 2.37 | 68.33 |
|
6.59 (57.22) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 47455076 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/39 |
Uniquely-mapped reads | 35068624 |
High depth bases (>=10) | 31.45% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 7/26 |
SS rate | 97.19 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 53.5 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 110.01 |
|
RBNGS0120019 |
Burge |
C |
colon |
4.34 (74.06) |
|
546.43 (99.88) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 258.41 | 99.60 |
GAPDH | 546.43 | 99.88 |
HMBS | 16.05 | 89.42 |
HPRT | 12.20 | 86.46 |
RPL13 | 263.53 | 99.62 |
TBP | 6.61 | 79.11 |
TUB | 0.94 | 60.04 |
|
7.01 (74.74) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 80459578 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 61359099 |
High depth bases (>=10) | 40.27% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 6/16 |
SS rate | 97.44 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 66.18 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 141.2 |
|
RBNGS0120025 |
Burge |
C |
spleen |
4.11 (73.2) |
|
134.12 (99.41) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 186.13 | 99.59 |
GAPDH | 134.12 | 99.41 |
HMBS | 4.18 | 73.40 |
HPRT | 8.28 | 82.32 |
RPL13 | 323.15 | 99.83 |
TBP | 5.72 | 77.51 |
TUB | 4.76 | 75.06 |
|
6.95 (73.71) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 79624920 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 63060479 |
High depth bases (>=10) | 42.22% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 4/9 |
SS rate | 97.09 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 48.1 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 136.77 |
|
RBNGS0120016 |
Burge |
B |
spleen |
3.98 (73.04) |
|
243.82 (99.72) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 4.45 | 74.42 |
GAPDH | 243.82 | 99.72 |
HMBS | 6.27 | 78.97 |
HPRT | 15.88 | 90.98 |
RPL13 | 402.74 | 99.87 |
TBP | 6.44 | 79.33 |
TUB | 4.17 | 73.60 |
|
7.32 (82.99) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 195426556 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 74/69 |
Uniquely-mapped reads | 143745245 |
High depth bases (>=10) | 65.02% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.91 |
High mismatch bases | 15/10 |
SS rate | 96.85 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 41.44 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 126.74 |
|
RBNGS0120007 |
Burge |
A |
spleen |
3.60 (71.64) |
|
152.34 (99.53) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 222.13 | 99.72 |
GAPDH | 152.34 | 99.53 |
HMBS | 3.83 | 72.46 |
HPRT | 21.74 | 94.01 |
RPL13 | 338.92 | 99.87 |
TBP | 6.29 | 79.02 |
TUB | 6.17 | 78.75 |
|
6.81 (65.98) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 81250632 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 65191199 |
High depth bases (>=10) | 44.29% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 5/8 |
SS rate | 96.3 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 37.07 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 98.25 |
|
RBNGS0120008 |
Burge |
A |
testis |
3.25 (68.69) |
|
237.29 (99.55) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 102.43 | 98.41 |
GAPDH | 237.29 | 99.55 |
HMBS | 4.42 | 72.47 |
HPRT | 57.12 | 96.49 |
RPL13 | 353.87 | 99.78 |
TBP | 119.73 | 98.73 |
TUB | 5.97 | 76.11 |
|
7.23 (80.93) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 56979544 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 43895796 |
High depth bases (>=10) | 34.64% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.93 |
High mismatch bases | 5/10 |
SS rate | 96.75 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 115.46 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 148.02 |
|
RBNGS0120006 |
Burge |
A |
muscle |
2.84 (85.11) |
|
10528.36 (99.98) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 14.90 | 94.39 |
GAPDH | 10528.36 | 99.98 |
HMBS | 19.96 | 95.49 |
HPRT | 3.96 | 87.29 |
RPL13 | 333.98 | 99.70 |
TBP | 2.18 | 83.22 |
TUB | 0.97 | 77.10 |
|
6.54 (54.12) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 62399904 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 45738360 |
High depth bases (>=10) | 16.69% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.93 |
High mismatch bases | 14/40 |
SS rate | 98.27 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 304.93 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 183.33 |
|
RBNGS0120026 |
Burge |
C |
testis |
2.58 (63.2) |
|
123.59 (99.40) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 41.22 | 96.24 |
GAPDH | 123.59 | 99.40 |
HMBS | 2.94 | 64.87 |
HPRT | 59.25 | 97.82 |
RPL13 | 121.99 | 99.39 |
TBP | 119.91 | 99.37 |
TUB | 5.91 | 74.39 |
|
7.16 (78.87) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 40/40 |
Raw reads | 55608632 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 40/40 |
Uniquely-mapped reads | 44753428 |
High depth bases (>=10) | 39.65% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.92 |
High mismatch bases | 5/10 |
SS rate | 95.78 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 68.97 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 114.36 |
|
RBNGS0120017 |
Burge |
B |
testis |
1.67 (61.45) |
|
105.21 (99.15) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 1.28 | 58.72 |
GAPDH | 105.21 | 99.15 |
HMBS | 1.83 | 62.55 |
HPRT | 48.73 | 97.09 |
RPL13 | 101.59 | 99.11 |
TBP | 137.48 | 99.49 |
TUB | 5.62 | 76.54 |
|
7.69 (89.18) |
[+]
Gender | Male |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | Y |
Is SS? | Y |
Platform | HiSeq 2000 |
Submission date | 2012-10-17 |
Read length | 80/80 |
Raw reads | 230883638 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 69/74 |
Uniquely-mapped reads | 177396654 |
High depth bases (>=10) | 68.67% |
Transcript Fragmentation Effect | 0.91 |
High mismatch bases | 14/6 |
SS rate | 95.4 |
Exonic RPKM/intronic RPKM | 64.2 |
Exonic RPKM/intergenic RPKM | 99.71 |
|
RBNGS0120027 |
Charles |
150-99 |
lymphoblastoid |
0.92 (61.81) |
|
3590.65 (99.99) Full
[+]
Gene | RPKM | Percentile Rank |
ACTB | 1.22 | 64.16 |
GAPDH | 3590.65 | 99.99 |
HMBS | 28.86 | 93.17 |
HPRT | 21.29 | 90.90 |
RPL13 | 3243.56 | 99.98 |
TBP | 13.74 | 87.04 |
TUB | 0.16 | 50.26 |
|
5.9 (37.63) |
[+]
Gender | Female |
Age (Year) | N.A. |
Origin | N.A. |
RIN | N.A. |
Is PE? | N |
Is SS? | N |
Platform | GA II |
Submission date | 2012-06-07 |
Read length | 36 |
Raw reads | 13335185 |
Reads passing QC | N.A. |
High quality bases | 36 |
Uniquely-mapped reads | 8253725 |
High depth bases (>=10) | 8.91% |
